LP | POZIOM 1 | LP | POZIOM 2 | LP | POZIOM 3 | |||||||||||||
Nazwisko i Imię | Miejscowość | Ilość uzyskanych punkt—w | w procentach | Ilość uzyskanych punkt—w | w procentach | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Ilość uzyskanych punkt—w | w procentach | Ilość uzyskanych punkt—w | w procentach | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Ilość
uzyskanych punkt—w /PROCENT |
Ilość uzyskanych punkt—w/ PROCENT | |||
ETAP I (73 punkty MAX) | ETAP
II - FINAŁ (88 punkt—w MAX) |
ETAP I (76 punkt—w MAX) | ETAP II - FINAŁ (100 punkt—w MAX) |
ETAP
I (100 punkt—w MAX) |
ETAP
II - FINAŁ (100 punkt—w MAX) |
|||||||||||||
1 | Ferdynand Szymon | KZ Tarnowskie G—ry | 69 | 95% | 86 | 98% | 1 | Kaczmarczyk Julia | KZ Szczecin | 71 | 93% | 97 | 97% | 1 | Walosczyk Piotr | KZ Tarnowskie G—ry | 75 | 83% |
2 | Brojacz Maja | KZ Hażlach | 71,5 | 98% | 84 | 95% | 2 | Culepa Natalia | KZ Hajn—wka | 69,5 | 91% | 95,5 | 96% | 2 | Kopec Jolanta | KZ Tarnowskie G—ry | 50 | 78% |
3 | Pawlak Joel | KZ Katowice | 68 | 93% | 84 | 95% | 3 | Kutuzova Hanna | KZ Dubicze Cerkiewne | 69 | 91% | 95,5 | 96% | 3 | Protaś Dagmara | KZ Wrocław Antiochia | 62 | 75% |
4 | Kwiatkowski Daniel | KZ Racib—rz | 64 | 88% | 83 | 94% | 4 | Gruszecka Miriam | KZ Szczecin | 67 | 88% | 94 | 94% | 4 | Pawlak Rachela | KZ Katowice | 72 | 73% |
5 | Brojacz Anna | KZ Hażlach | 67 | 92% | 82 | 93% | 5 | Waląg Wiktor | EWZ Gorlice | 69 | 91% | 90,5 | 91% | 5 | Staniszek Zuzanna | KZ Ł—dź | 58 | 72% |
6 | Nowosad Estera | KZ Szczecin | 66 | 90% | 80 | 91% | 6 | Pałczyński Daniel | KZ Gdańsk | 67,5 | 89% | 86 | 86% | 6 | Papierz Natalia | KZ Lublin | 64 | 70% |
7 | Kopeć Daniel | KZ Tarnowskie G—ry | 63 | 86% | 80 | 91% | 7 | Marczak Tymoteusz | KZ Szczecin | 58 | 76% | 84 | 84% | 7 | Kłoczko Martyna | KZ Gołdap | 52,5 | 69% |
8 | Kwiatkowski Nataniel | KZ Racib—rz | 58,5 | 80% | 77 | 88% | 8 | Protaś Zuzanna | KZ Wrocław Antiochia | 68,5 | 90% | 83 | 83% | 8 | Kutuzor Vladyslav | KZ Dubicze Cerkiewne | 61 | 65% |
9 | Walosczyk Zofia | KZ Tarnowskie G—ry | 54,5 | 75% | 77 | 88% | 9 | Ślemp Łukasz | EWZ Wisłoczek (Ryman—w) | 49,5 | 65% | 83 | 83% | 9 | Nowak Inez | KZ Zielona G—ra | 56 | 65% |
10 | Twardowska Dominika | EWZ Wisłoczek (Ryman—w) | 66 | 90% | 75 | 85% | 10 | Pilawa Jessica | KZ Zamość | 63,5 | 84% | 81,5 | 82% | 10 | Pająk Dawid | KZ Tarnowskie G—ry | 51,5 | 53% |
11 | Radoń Szymon | KZ Jasło | 61 | 84% | 74 | 84% | 11 | Jetkowski Jan | KZ Gdańsk | 55 | 72% | 79 | 79% | 11 | Gruszecki Jonatan | KZ Szczecin | 51 | 53% |
12 | Paszke Salomon | KZ Byt—w | 65,5 | 90% | 72,5 | 82% | 12 | Wąsowski Mateusz | EWZ Gorlice | 49 | 64% | 79 | 79% | 12 | Gotfryd Grzegorz | EWZ Gorlice | 54 | 49% |
13 | Jakubowski Joel | EWZ Wisłoczek (Ryman—w) | 62,5 | 86% | 70,5 | 80% | 13 | Łaniecki Tymoteusz | KZ Konin | 54,5 | 72% | 78 | 78% | 13 | Kłoczko Milena | KZ Gołdap | 50,5 | 47% |
14 | Kopeć Krystyna | KZ Tarnowskie G—ry | 54,5 | 75% | 68 | 77% | 14 | Kapkowska Klaudia | KZ Tarnowskie G—ry | 45,5 | 60% | 78 | 78% | 14 | Walosczyk Magda | KZ Tarnowskie G—ry | 50,5 | rezygnacja |
15 | Gotthard Jan | KZ Świecie | 69,5 | 95% | 66,5 | 76% | 15 | Romanowska Aleksandra | KZ Terespol | 54,5 | 72% | 75 | 75% | |||||
16 | Brojacz Martyna | KZ Hażlach | 65 | 89% | 66 | 75% | 16 | Pyrkosz Wojciech | KZ Tarnowskie G—ry | 53,5 | 70% | 74 | 74% | |||||
17 | Sękowski Jakub | KZ Szczecin | 57 | 78% | 66 | 75% | 17 | Braumberger Maria | KZ Szczecin | 46 | 61% | 73,5 | 74% | |||||
18 | Jaśniewski Jonatan | KZ Konin | 58,5 | 80% | 64 | 73% | 18 | Popławska Adrianna | KZ Malbork | 51 | 67% | 70 | 70% | |||||
19 | Sawron Julia | KZ Szczecin | 63,5 | 87% | 63,5 | 72% | 19 | Wrona Julia | KZ Suwałki | 48 | 63% | 69,5 | 70% | |||||
20 | Nakonowska Julia | KZ Tarnowskie G—ry | 60,5 | 83% | 63 | 72% | 20 | Gotthard Aaron | KZ Świecie | 52,5 | 69% | 67,5 | 68% | |||||
21 | Prawdzik Jakub | KZ Suwałki | 58,5 | 80% | 62,5 | 71% | 21 | Otożenko Weronika | KZ Terespol | 51 | 67% | 66 | 66% | |||||
22 | Walisiewicz Daniel | KZ Suwałki | 59 | 81% | 60 | 68% | 22 | Wasilewicz Zofia | KZ Suwałki | 54,5 | 72% | 65 | 65% | |||||
23 | Strzałkowska Emilia | KZ Gdańsk | 61 | 84% | 58 | 66% | 23 | Andrzejewska Elwira | KZ Nowa S—l | 49,5 | 65% | 65 | 65% | |||||
24 | Światłowska Ewelina | KZ Dubicze Cerkiewne | 59,5 | 82% | 58 | 66% | 24 | Nakonowski Jakub | KZ Tarnowskie G—ry | 47,5 | 63% | 64 | 64% | |||||
25 | Fryda Tomasz | KZ Hażlach | 52 | 71% | 57 | 65% | 25 | Tuliński Wiktor | KZ Dubicze Cerkiewne | 56 | 74% | 63,5 | 64% | |||||
26 | Orzechowski Olaf | KZ Głog—w | 57 | 78% | 55,5 | 63% | 26 | Rawka Elżbieta | KZ Lublin | 64 | 84% | 62 | 62% | |||||
27 | Strańczyk Piotr | KZ Katowice | 52 | 71% | 53 | 60% | 27 | Kaliszuk Radosław | KZ Dubicze Cerkiewne | 57,5 | 76% | 59,5 | 60% | |||||
28 | Żurowicz Dominika | KZ Szczecin | 57,5 | 79% | 52 | 59% | 28 | Giska Lena | PUNKT KATECHETYCZNY Olsztyn | 53 | 70% | 58 | 58% | |||||
29 | Tulińska Marcelina | KZ Dubicze Cerkiewne | 56 | 77% | 51 | 58% | 29 | Strzałkowska Natalia | KZ Gdańsk | 47,5 | 63% | 55 | 55% | |||||
30 | Basak Małgorzata | KZ Lublin | 59 | 81% | 49 | 56% | 30 | Basak Maciej | KZ Lublin | 47 | 62% | 55 | 55% | |||||
31 | Susfał Nicola | KZ Głog—w | 58,5 | 80% | 43 | 49% | 31 | Papierz Tomasz | KZ Lublin | 61 | 80% | 48,5 | 49% | |||||
32 | Małyj Antonina | KZ Malbork | 52 | 71% | 39 | 44% | 32 | Poleszak Zuzanna | KZ Lublin | 63,5 | 84% | rezygnacja | rezygnacja | |||||
33 | Wojdal Radosław | KZ Ostr—w Wielkopolski | 66,5 | 91% | rezygnacja | rezygnacja | 33 | Poleszak Tymoteusz | KZ Lublin | 56,5 | 74% | rezygnacja | rezygnacja | |||||
34 | Galenkiewicz Daniel | KZ Szczecin | 57 | 78% | rezygnacja | rezygnacja | 34 | Pyszko Kamil | EWZ Wola Piotrowa | 48,5 | 64% | rezygnacja | rezygnacja | |||||
35 | Wołkiewicz Natan | KZ Katowice | 56 | 77% | rezygnacja | rezygnacja | 31 os—b | 13 os—b | ||||||||||
32 osoby | ||||||||||||||||||
76 os—b |